# | Ad | Pozisyon | Yaş |
8 | 28 | ||
7 | 25 | ||
16 | ? | ||
? | |||
7 | ? | ||
23 | 29 | ||
14 | ? | ||
3 | ? | ||
11 | ? | ||
9 | ? | ||
2 | 29 | ||
1 | 23 | ||
5 | ? | ||
4 | 32 | ||
10 | 28 | ||
6 | ? | ||
5 | ? | ||
12 | 28 | ||
13 | ? | ||
15 | 25 | ||
Baş antrenör |
# | Ad | Pozisyon | Yaş |
8 | 28 | ||
7 | 25 | ||
16 | ? | ||
? | |||
7 | ? | ||
23 | 29 | ||
14 | ? | ||
3 | ? | ||
11 | ? | ||
9 | ? | ||
2 | 29 | ||
1 | 23 | ||
5 | ? | ||
4 | 32 | ||
10 | 28 | ||
6 | ? | ||
5 | ? | ||
12 | 28 | ||
13 | ? | ||
15 | 25 | ||
Baş antrenör |
29.08.2024
|
—
| ||
04.08.2023
|
—
| ||
01.07.2023
|
—
| ||
30.06.2023
|
—
| ||
30.06.2023
|
—
| ||
30.06.2023
|
—
| ||
30.06.2023
|
—
| ||
30.06.2023
|
—
| ||
30.06.2023
|
—
| ||
30.06.2023
|
—
| ||
30.06.2023
|
—
| ||
26.02.2023
|
—
| ||
31.12.2022
|
Free agent
|
—
| |
31.12.2022
|
Free agent
|
—
| |
31.12.2022
|
Free agent
|
—
|