Maç | 1 Devre | 2 Devre | |
1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 |
Oyuncu | Takım | G | OG | RT | GA | SOTG | AW | KP | T | PS% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
Lokomotiv Moskova | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lokomotiv Moskova | 0 | 0 | 7.11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 70 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lokomotiv Moskova | 0 | 0 | 7.54 | 0 | 0 | 3 | 0 | 59 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lokomotiv Moskova | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 83.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lokomotiv Moskova | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lokomotiv Moskova | 0 | 0 | 6.64 | 2 | 0 | 3 | 0 | 56 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lokomotiv Moskova | 0 | 0 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lokomotiv Moskova | 0 | 0 | 6.41 | 2 | 1 | 1 | 0 | 55 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lokomotiv Moskova | 1 | 0 | 7.13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 41 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lokomotiv Moskova | 0 | 0 | 5.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lokomotiv Moskova | 0 | 0 | 5.94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lokomotiv Moskova | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | 73.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lokomotiv Moskova | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lokomotiv Moskova | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lokomotiv Moskova | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 77.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lokomotiv Moskova | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 84.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lokomotiv Moskova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lokomotiv Moskova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lokomotiv Moskova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lokomotiv Moskova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lokomotiv Moskova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lokomotiv Moskova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Rostov | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Rostov | 0 | 0 | 6.7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 46 | 65.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Rostov | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Rostov | 0 | 0 | 7.51 | 1 | 0 | 6 | 1 | 86 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Rostov | 0 | 0 | 6.41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 78.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Rostov | 1 | 0 | 8.62 | 4 | 2 | 1 | 3 | 68 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Rostov | 0 | 0 | 6.04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Rostov | 0 | 0 | 6.34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 70.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Rostov | 0 | 0 | 6.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 61.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Rostov | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | 1 | 5 | 51 | 71.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Rostov | 0 | 0 | 6.93 | 5 | 1 | 3 | 1 | 32 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Rostov | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Rostov | 0 | 0 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Rostov | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Rostov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Rostov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Rostov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Rostov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Rostov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC Rostov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22
|
Toplam
|
23
|
12
|
Açık oyun
|
10
|
5
|
Set parçası
|
6
|
0
|
Kontra atak
|
5
|
4
|
Penaltı
|
2
|
1
|
Kendi kalesine gol
|
0
|
17.3
|
Şutlar
|
15.6
|
1.6
|
Goller
|
1.8
|
%9
|
Gerçekleşme yüzdesi
|
%11
|
# | Takım | O | G | B | M | GF | Sayı | ||||||||||||||||
1 |
-
| 26 | 17 | 7 | 2 | 52 - 20 | +32 | 58 | ||||||||||||||||
2 |
-
| 26 | 16 | 6 | 4 | 51 - 17 | +34 | 54 | ||||||||||||||||
3 |
-
| 26 | 15 | 6 | 5 | 41 - 18 | +23 | 51 | ||||||||||||||||
4 |
-
| 26 | 15 | 5 | 6 | 49 - 23 | +26 | 50 | ||||||||||||||||
5 |
-
| 26 | 13 | 8 | 5 | 54 - 30 | +24 | 47 | ||||||||||||||||
6 |
-
| 26 | 13 | 6 | 7 | 43 - 37 | +6 | 45 | ||||||||||||||||
7 |
-
| 26 | 10 | 7 | 9 | 39 - 39 | 0 | 37 | ||||||||||||||||
8 |
-
| 25 | 10 | 6 | 9 | 32 - 37 | -5 | 36 | ||||||||||||||||
9 |
-
| 25 | 8 | 4 | 13 | 31 - 45 | -14 | 28 | ||||||||||||||||
10 |
-
| 26 | 6 | 9 | 11 | 25 - 31 | -6 | 27 | ||||||||||||||||
11 |
-
| 25 | 7 | 6 | 12 | 30 - 40 | -10 | 27 | ||||||||||||||||
12 |
-
| 26 | 6 | 5 | 15 | 20 - 47 | -27 | 23 | ||||||||||||||||
13 |
-
| 25 | 5 | 8 | 12 | 28 - 45 | -17 | 23 | ||||||||||||||||
14 |
-
| 26 | 4 | 11 | 11 | 23 - 40 | -17 | 23 | ||||||||||||||||
15 |
-
| 25 | 4 | 5 | 16 | 23 - 46 | -23 | 17 | ||||||||||||||||
16 |
-
| 25 | 2 | 9 | 14 | 11 - 37 | -26 | 15 |